
Arbetsgrupper träning 2023 | |||||||||||
kl 18.00 - 21.00 tisdagar och torsdagar | |||||||||||
GRUPP 1 | Tisd | Torsd | Vecka | ||||||||
Per Gustavsson | Maj | 23 | 25 | 21 | |||||||
Marcelo Cardoso | Juni | 20 | 22 | 25 | |||||||
Dolores Castaneda | Aug | 15 | 17 | 33 | |||||||
Owe Hammar | |||||||||||
Kourosh Kabiri | |||||||||||
Omid Khasravi | |||||||||||
Mikael Tufvander (ej tisd.) | |||||||||||
GRUPP 2 | |||||||||||
Magnus Jansson | Maj | 2 | 4 | 18 | |||||||
Ronney Sahlberg | Maj/Juni | 30 | 1 | 22 | |||||||
Ann-Charl./Mikael Söderberg | Juni | 27 | 29 | 26 | |||||||
Mattias Ström | Aug | 22 | 24 | 34 | |||||||
Rikard Roos | |||||||||||
Stig Husin | |||||||||||
Maria Lindahl | |||||||||||
GRUPP 3 | |||||||||||
Mattias Jansson | Maj | 9 | 11 | 19 | |||||||
Robert Lindahl | Juni | Nat.Dag | 8 | 23 | |||||||
Tobias Hellberg | Aug | 1 | 3 | 31 | |||||||
Anders Blomfeldt | Aug | 29 | 31 | 35 | |||||||
Mattias Lundin | |||||||||||
Lars Lundqvist | |||||||||||
Martin Strålenhielm | |||||||||||
GRUPP 4 | |||||||||||
Bea Müller | Maj | 16 | Kristi Himmelsf. |
20 | |||||||
Thomas Jarl | Juni | 13 | 15 | 24 | |||||||
Isak Isaksson | Aug | 8 | 10 | 32 | |||||||
Mathilda Johansson | |||||||||||
Per Gellermark | |||||||||||
Åke Olsson | |||||||||||
Victoria Larsson | |||||||||||
Hanna Grossmann | |||||||||||
Reserver | |||||||||||
Jimmy Almström | Petter Baeckström | ||||||||||
Gustav B. Birck | K-G Peterson | ||||||||||
Johan Blohm | Per Mattsson | ||||||||||
Richard Ullstrand | G-O Lundqvist | ||||||||||
Emil Åsberg |